井寬可達(dá)3m
井深可達(dá)10m
格柵間隙可選:1,3,5,10,15,20mm等
安裝角度:60°,70°,80°
連續(xù)的耙齒鏈可提供除污量
耙齒材質(zhì)可選:尼龍、不銹鋼SS304或SS316L
機(jī)架材質(zhì)可選:碳鋼環(huán)氧防腐,碳鋼熱浸鍍鋅,不銹鋼SS304或SS316L
單臺(tái)處理量:10000m3/h
規(guī)格 | 功率 | 過(guò)水流量(m3/h) | 設(shè)備寬(B1) | 井寬(B) | |||||
|
| ||||||||
FH-300 | 0.37KW | 150 | 300 | 450 | 460 | 460 | 300 | 400 | |
FH-400 | 170 | 340 | 420 | 510 | 540 | 400 | 500 | ||
FH-500 | 0.55KW | 240 | 480 | 590 | 730 | 750 | 500 | 600 | |
FH-600 | 308 | 620 | 764 | 920 | 960 | 600 | 700 | ||
FH-700 | 360 | 720 | 930 | 1124 | 1160 | 700 | 800 | ||
FH-800 | 0.75KW | 440 | 880 | 1080 | 1330 | 1420 | 800 | 900 | |
FH-900 | 550 | 1024 | 1250 | 1450 | 1580 | 900 | 1000 | ||
FH-1000 | 580 | 1160 | 1450 | 1760 | 1830 | 1000 | 1100 | ||
FH-1100 | 1.1KW | 650 | 1310 | 1670 | 2000 | 2080 | 1100 | 1200 | |
FH-1200 | 710 | 1470 | 1750 | 2080 | 2250 | 1200 | 1300 | ||
FH-1300 | 1.5KW | 780 | 1560 | 1820 | 2160 | 2310 | 1300 | 1400 |
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):400-0510-103
電話(huà):0510-85950018
手機(jī):13584195549
傳真:0510-85950258
郵箱:swb@wxgyhj.com
地址:無(wú)錫市錫山開(kāi)發(fā)區(qū)春暉東路151-22