井寬可達(dá)3m
井深可達(dá)10m
格柵間隙可選: 10,15,20mm等
安裝角度:60°,70°,80°
背耙式設(shè)計(jì),更大限度防止垃圾堵塞傳動鏈
耙齒材質(zhì)可選:碳鋼環(huán)氧防腐,碳鋼熱浸鍍鋅,不銹鋼SS304或SS316L
機(jī)架材質(zhì)可選:碳鋼環(huán)氧防腐,碳鋼熱浸鍍鋅,不銹鋼SS304或SS316L
單臺處理量:10000m3/h
型號 | 有效柵寬(W) | 設(shè)備寬度(W1) | 溝渠寬度(W2) | 柵齒間隙(mm) | 柵網(wǎng)速度(m/min) | 卸渣高度(m) | 格柵傾角(α) | 電機(jī)功率(KW) |
GL300 | 300 | 430 | 500 | 3-20 | 2.2 | 0.8~1.0 | 60°~80° | 0.75 |
GL500 | 500 | 630 | 700 | 3-20 | 0.75 | |||
GL800 | 800 | 930 | 900 | 3-20 | 1.1 | |||
GL1000 | 1000 | 1130 | 1200 | 3-20 | 1.1 | |||
GL1200 | 1200 | 1330 | 1400 | 3-20 | 1.5 | |||
GL1500 | 1500 | 1630 | 1700 | 3-20 | 1.5 | |||
GL1800 | 1800 | 2090 | 2210 | 3-20 | 2.2 | |||
GL2200 | 2200 | 2490 | 2610 | 3-20 | 3.0 |
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-0510-103
電話:0510-85950018
手機(jī):13584195549
傳真:0510-85950258
郵箱:swb@wxgyhj.com
地址:無錫市錫山開發(fā)區(qū)春暉東路151-22