尺寸代號 規(guī)格表達式 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |
GLG20—I(2)—1700 | 1000 | 500 | 1100 | 300 | 100 | 550 | 230 | 650 | 1150 | 300 | 70 | 70 | 4340 | 2657 | 1374 | 1850 | 1000 | 500 | 350 | 1496 | 204 |
GLG30—I(2)—1700 | 1000 | 500 | 1100 | 300 | 100 | 815 | 495 | 915 | 1415 | 300 | 90 | 90 | 4402 | 2716 | 1357 | 1900 | 1000 | 500 | 300 | 1496 | 204 |
GLG40—I(2)—1700 | 1082.5 | 541.5 | 1182.5 | 300 | 100 | 1000 | 680 | 1100 | 1600 | 300 | 120 | 120 | 4442 | 2753 | 1337 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 1496 | 204 |
GLG50—I(2)—1700 | 1355 | 677.5 | 1455 | 300 | 100 | 1000 | 650 | 1100 | 1600 | 300 | 120 | 120 | 4442 | 2753 | 1341 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 1496 | 204 |
GLG60—I(2)—1700 | 1300 | 650 | 1400 | 300 | 100 | 1250 | 900 | 1350 | 1850 | 300 | 140 | 140 | 4502 | 2707 | 1428 | 2050 | 1000 | 500 | 350 | 1496 | 204 |
GLG80—I(2)—1700 | 1500 | 750 | 1600 | 350 | 100 | 1450 | 1070 | 1550 | 2050 | 350 | 140 | 140 | 4547 | 2752 | 1390 | 2050 | 1000 | 500 | 300 | 1496 | 204 |
全國免費服務熱線:400-0510-103
電話:0510-85950018
手機:13584195549
傳真:0510-85950258
郵箱:swb@wxgyhj.com
地址:無錫市錫山開發(fā)區(qū)春暉東路151-22